Skip to content

Current Status

Not Enrolled
Enroll in this curso to get access

Price

3990 MXN

Get Started

Tomar este curso
Global Standards
$0.00 0 Cart
Perfil
  • Cursos
  • Preguntas Frecuentes
  • Contacto
  • Spanish
  • Cursos
  • Preguntas Frecuentes
  • Contacto
  • Spanish
  • Inicio Online
  • Cursos
  • Preguntas Frecuentes
  • Contacto
  • Perfil
  • Inicio Online
  • Cursos
  • Preguntas Frecuentes
  • Contacto
  • Perfil

Curso Content

1 | Objeto y campo de aplicación 7 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/7 Steps
Intro | Consideraciones iniciales, estructura y materiales del curso
1 | Introducción
1.1 | Generalidades de la norma ISO 19011
1.2 | Antecedentes
1.3 | Campo de Aplicación
1.4 | Ciclo de PHVA en la aplicación de ISO 19011
Unidad 1 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 1
ISO 19011 | Evaluación 1
2 | Referencias normativas 1 Topic
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/1 Steps
2 | Referencias normativas
3 | Términos y definiciones 1 Topic | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/1 Steps
3 | Términos y definiciones
ISO 19011 | Ejercicio 3
ISO 19011 | Evaluación 3
4 | Principios de auditoría 3 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/3 Steps
4 | Introducción
4 | Principios de auditoría
Unidad 4 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 4
ISO 19011 | Evaluación 4
5 | Gestión de un programa de auditoría 9 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/9 Steps
5 | Introducción
5.1 | Generalidades
5.2 | Establecimiento de los objetivos del programa de auditoría
5.3 | Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría
5.4 | Establecimiento del programa de auditoría
5.5 | Implementación del programa de auditoría
5.6 | Seguimiento del programa de auditoría
5.7 | Revisión y mejora del programa de auditoría
Unidad 5 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 5
ISO 19011 | Evaluación 5
6 | Realización de una auditoría 9 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/9 Steps
6 | Introducción
6.1 | Generalidades
6.2 | Inicio de la auditoría
6.3 | Preparación de las actividades de auditoría
6.4 | Realización de las actividades de auditoría
6.5 | Preparación y distribución del informe de auditoría
6.6 | Finalización de la auditoría
6.7 | Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría
Unidad 6 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 6
ISO 19011 | Evaluación 6
7 | Competencia y evaluación de los auditores 8 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/8 Steps
7 | Introducción
7.1 | Generalidades
7.2 | Determinación de la competencia del auditor
7.3 | Establecimiento de los criterios de evaluación del auditor
7.4 | Selección del método apropiado de evaluación del auditor
7.5 | Realización de la evaluación del auditor
7.6 | Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor
Unidad 7 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 7
ISO 19011 | Evaluación 7
Consideraciones finales 1 Topic
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/1 Steps
Conclusión | ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
  • Home
  • Curso
  • ISO 19011 | Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

ISO 19011 | Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

  • By Training Online
  • Directrices de auditoría
    (0.0/ 0 Valoración)
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Current Status

Not Enrolled
Enroll in this curso to get access

Price

3990 MXN

Get Started

Tomar este curso

Impartido por: Valeria Sánchez, Carmen Valenzuela

Desarrollarás, establecerás y gestionarás programas y procesos de auditorías de sistemas de gestión, con base en las directrices ISO 19011:2018, para validar la eficacia de su implementación.

Videos

Ejercicios

Material descargable de apoyo

Evaluaciones con retroalimentación

Qué aprenderás

  • Generalidades y campo de aplicación de la norma ISO 19011.
  • Aplicación del Ciclo PHVA en el desarrollo de una Auditoria.
  • Principios de Auditoria.
  • Gestión de un programa de auditoría.
  • Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría.
  • Preparación de actividades de auditoría.
  • Competencia y evaluación de los auditores.
Beneficios
  • Aprende a tu propio ritmo.
  • 100 % Online.
  • Material descargable, formatos, herramientas, planes, checklist, entre otros.
  • Certificado con sello de de Global Standards, con valor curricular.

Temario de curso

Video lecciones gratuitas

Video – Introducción.

Video – Generalidades de la norma ISO 19011.

Video – Antecedentes.

Video – Campo de aplicación.

Video – Ciclo PHVA en la aplicación de ISO 19011.

Curso Content

1 | Objeto y campo de aplicación 7 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/7 Steps
Intro | Consideraciones iniciales, estructura y materiales del curso
1 | Introducción
1.1 | Generalidades de la norma ISO 19011
1.2 | Antecedentes
1.3 | Campo de Aplicación
1.4 | Ciclo de PHVA en la aplicación de ISO 19011
Unidad 1 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 1
ISO 19011 | Evaluación 1
2 | Referencias normativas 1 Topic
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/1 Steps
2 | Referencias normativas
3 | Términos y definiciones 1 Topic | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/1 Steps
3 | Términos y definiciones
ISO 19011 | Ejercicio 3
ISO 19011 | Evaluación 3
4 | Principios de auditoría 3 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/3 Steps
4 | Introducción
4 | Principios de auditoría
Unidad 4 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 4
ISO 19011 | Evaluación 4
5 | Gestión de un programa de auditoría 9 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/9 Steps
5 | Introducción
5.1 | Generalidades
5.2 | Establecimiento de los objetivos del programa de auditoría
5.3 | Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría
5.4 | Establecimiento del programa de auditoría
5.5 | Implementación del programa de auditoría
5.6 | Seguimiento del programa de auditoría
5.7 | Revisión y mejora del programa de auditoría
Unidad 5 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 5
ISO 19011 | Evaluación 5
6 | Realización de una auditoría 9 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/9 Steps
6 | Introducción
6.1 | Generalidades
6.2 | Inicio de la auditoría
6.3 | Preparación de las actividades de auditoría
6.4 | Realización de las actividades de auditoría
6.5 | Preparación y distribución del informe de auditoría
6.6 | Finalización de la auditoría
6.7 | Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría
Unidad 6 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 6
ISO 19011 | Evaluación 6
7 | Competencia y evaluación de los auditores 8 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/8 Steps
7 | Introducción
7.1 | Generalidades
7.2 | Determinación de la competencia del auditor
7.3 | Establecimiento de los criterios de evaluación del auditor
7.4 | Selección del método apropiado de evaluación del auditor
7.5 | Realización de la evaluación del auditor
7.6 | Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor
Unidad 7 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 7
ISO 19011 | Evaluación 7
Consideraciones finales 1 Topic
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/1 Steps
Conclusión | ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

 

 

Todos nuestros materiales permiten desarrollo, ejecución, seguimiento y planificación efectivos de programas de auditoría de sistemas de gestión en las organizaciones. Aquí una muestra de ellos:

 

Anexo | Riesgos y oportunidades de un programa de auditoría.

Anexo | Elementos de una auditoría.

Anexo | Lista de verificación.

 

 

 

 

  • Duración:16 horas
  • Nivel:Requerimientos
  • Competencias Previas:Sin requisitos
  • Acceso:1 año
  • Certificado:Global Standards
Comprar curso aquí

Current Status

Not Enrolled
Enroll in this curso to get access

Price

3990 MXN

Get Started

Tomar este curso
logo-global-standards-blanco

Compra con tu tarjeta de débito o crédito de forma segura, tu compra tiene garantía: Hasta 6 meses sin intereses pagando por PayPal con tarjetas mexicanas.

Icon-facebook X-twitter Icon-linkedin2 Icon-instagram Icon-youtube

Más información

  • Contacto
  • Preguntas Frecuentes
  • Aviso de privacidad
  • Terminos y condiciones
  •  Español

Suscríbete

Suscríbete para recibir más información y promociones exclusivas:

Global Standards Training © Copyright 2025

Curso Content

1 | Objeto y campo de aplicación 7 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/7 Steps
Intro | Consideraciones iniciales, estructura y materiales del curso
1 | Introducción
1.1 | Generalidades de la norma ISO 19011
1.2 | Antecedentes
1.3 | Campo de Aplicación
1.4 | Ciclo de PHVA en la aplicación de ISO 19011
Unidad 1 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 1
ISO 19011 | Evaluación 1
2 | Referencias normativas 1 Topic
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/1 Steps
2 | Referencias normativas
3 | Términos y definiciones 1 Topic | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/1 Steps
3 | Términos y definiciones
ISO 19011 | Ejercicio 3
ISO 19011 | Evaluación 3
4 | Principios de auditoría 3 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/3 Steps
4 | Introducción
4 | Principios de auditoría
Unidad 4 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 4
ISO 19011 | Evaluación 4
5 | Gestión de un programa de auditoría 9 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/9 Steps
5 | Introducción
5.1 | Generalidades
5.2 | Establecimiento de los objetivos del programa de auditoría
5.3 | Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría
5.4 | Establecimiento del programa de auditoría
5.5 | Implementación del programa de auditoría
5.6 | Seguimiento del programa de auditoría
5.7 | Revisión y mejora del programa de auditoría
Unidad 5 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 5
ISO 19011 | Evaluación 5
6 | Realización de una auditoría 9 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/9 Steps
6 | Introducción
6.1 | Generalidades
6.2 | Inicio de la auditoría
6.3 | Preparación de las actividades de auditoría
6.4 | Realización de las actividades de auditoría
6.5 | Preparación y distribución del informe de auditoría
6.6 | Finalización de la auditoría
6.7 | Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría
Unidad 6 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 6
ISO 19011 | Evaluación 6
7 | Competencia y evaluación de los auditores 8 Topics | 2 Actividades
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/8 Steps
7 | Introducción
7.1 | Generalidades
7.2 | Determinación de la competencia del auditor
7.3 | Establecimiento de los criterios de evaluación del auditor
7.4 | Selección del método apropiado de evaluación del auditor
7.5 | Realización de la evaluación del auditor
7.6 | Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor
Unidad 7 | Información de soporte
ISO 19011 | Ejercicio 7
ISO 19011 | Evaluación 7
Consideraciones finales 1 Topic
You don't currently have access to this content
Unit Content
0% Complete 0/1 Steps
Conclusión | ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
Global StandardsGlobal Standards
Sign inSign up

Sign in

Don’t have an account? Sign up
Lost your password?

Sign up

Already have an account? Sign in

RegisterFields